監視システムによる発電量のチェックだけではなく、プロの目による目視点検と計測作業により、
発電システムの安定的かつ安全な運用をサポートいたします。
実施項目 | 点検方法 | ||
太陽電池パネル | ガラス表面の汚れ・破損・障害物(落ち葉等) | 目視 | |
フレームの破損・変形 | |||
固定ボルト・ナット(ネジ)の緩み・脱落 | |||
配線の損傷・緩み・断線 | |||
ジャンクションボックスの変形・ケーブル外れ(※2) | |||
バックシートの熱等による変色(※2) | |||
紛失(盗難等) | |||
架台 | 固定ボルト・ナット(ネジ)の緩み・脱落 | 目視 | |
破損・腐食(錆) | |||
集電箱 (直流・交流)(接続箱) |
破損・腐食(錆)・変色 | 目視 | |
配線の損傷・緩み・断線 | |||
ブレーカー作動テスト | 作動テスト | ||
延長ケーブル | 断線・腐食 |
目視 | |
ケーブルラック・電線管の破損・腐食(錆)・変色 | |||
パワコン | 破損・腐食(錆)・変色 | 目視 | |
「結露」・「水の侵入」の確認 | |||
異音・異臭・過熱 | |||
配線の損傷・緩み・断線 | |||
端子台、固定ネジの緩み | |||
ファン作動音の確認 | 作動音の確認 | ||
ブレーカー作動テスト | 作動テスト | ||
外箱、異常温度の確認 | 温度の確認(触診) | ||
運転履歴(エラー履歴)の確認 | 目視(表示モニタ操作) | ||
精算発電量の確認 | |||
フィルターの清掃 | 清掃 | ||
計測 | IVカーブ | 開放電圧(Voc)・短路電流(Isc)・最大出力(Pmax) | 測定(全回路) |
太陽電池パネル | 絶縁抵抗 | 測定(全回路) | |
接地抵抗 | 測定 | ||
パワコン | 絶縁抵抗 | 測定 |
遠隔監視
除草作業
パネル洗浄
防草シート
その他の各種点検作業、保険の見直し・中古発電所の買い取りも行います。まずはお気軽にご相談・お問い合わせください。