1基当り(9.8kW)平均風速 | 年間発電量 | 年間発電額(55円) |
5.0M | 19,835kWh | 1,090,925円 |
5.5M | 24,389kWh | 1,341,395円 |
6.0M | 28,680kWh | 1,577,400円 |
7.0M | 35,970kWh | 1,978,350円 |
構成要素 | 概要 | |
ローター系 | ブレード | 回転羽根、翼 |
ローター軸 | ブレードの回転軸 | |
ハブ | ブレードの付け根をローター軸に連結する部分 | |
電動系 | 発電機軸 | ローターの回転を発電機に伝達する |
増速機 | ローターの回転軸を発電機に必要な回転数に増速する歯車(ギア)装置(増速機のない直結ドライブもある) | |
電気系 | 発電機 | 回転エネルギーを電気エネルギーに変換する |
インバーター | 発電機の出力周波数を調整し、系統周波数に合わせる | |
変圧器 | 発電機の出力電圧を昇圧し、系統電圧に合わせる | |
運転・制御系 | 出力制御 | 風車出力を制御するピッチ制御あるいはストール制御 |
ヨー制御 | ローターの向きを風向きに追従させる | |
ブレーキ装置 | 台風時、点検時などにローターを停止させる | |
風向・風速計 | 出力制御、ヨー制御に使用されたナセル上に設置される | |
支持・構造系 | ナセル | 伝達軸、増速機、発電機等を収納する部分 |
タワー | ローター、ナセルを支える部分 | |
基礎 | タワーの土台となる基礎構造 |
基本仕様 | |
型式 | LC9800 |
設計基準 | SWT Class Ⅲ(JIS-C-1400-2,2010) |
風向き | アップウィンド型 |
設計寿命 | 20年 |
ロータ直径 | 7.8m (25.6ft) |
ハブ高さ | 12.2m (40ft) |
タワー形式 | モノポール |
認証取得 | TC-0016(NK) |
性能 | |
定格出力 | 9.8kW |
出力制御 | Furling control / パッシブファーリング制御 |
定格回転速度 | 150 RPM |
カットイン風速 | 3m/s |
定格風速 | 10m/s |
カットアウト風速 | NA(無) |
耐風速 | 52.5m/s |
重量 | |
羽根 | 37 kg/枚 |
ナセルと発電機 | 670 kg |
タワー | 1180 kg |
ブレーキ装置 | |
エアブレーキ | Furling / アクティブファーリング |
機械ブレーキ | モーターキャリパー |
電気ブレーキ | ダンプロード |
ヨー機構 | |
制御方式 | パッシブヨー制御(尾翼) |
コントローラ/インバータ装置 | |
コントローラ形式 | 産業用MCU / 産業用マイクロコントローラ |
インバータ形式 | フルパワーインバータ(絶縁変圧器付き) |
発電機 | |
形式 | 3相永久磁石式発電機 |
増速機 | 無・直結ドライブ式 |
定格電圧 | 400VAC |
絶縁レベル | F |
羽根 | |
材質 | FRP (ガラス繊維強化樹脂) |
長さ | 3.9m (12.8ft) |
数 | 3 |
タワー | |
形式 | モノポール |
表面処理 | 錆止め塗装 |
高さ | 11.75m |
騒音 | |
騒音レベル | 60db 以下 |
環境仕様 | |
運転温度 | -20℃~50℃ |
発電機、コントローラ、インバータ保護等級 | IP54, IP20, IP20 |
避雷保護 | 電気サージ保護とアース接地保護 |
製品保証 | 有 |